Fußball Frauen-Bundesliga
Aktualisiert am 18. Dez. 2011 um 16:09 Uhr.
| 1. FC Lok Leipzig | FCR Duisburg | | | | abges. |
| VfL Wolfsburg | FF USV Jena | | | | abges. |
| SC Freiburg | SC Bad Neuenahr | 0 | : | 0 | |
| Hamburger SV | Turbine Potsdam | | | | abges. |
| Bayer Leverkusen | Bayern München | 1 | : | 3 | |
| SG Schönebeck | 1. FFC Frankfurt | 0 | : | 3 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Potsdam | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | : | 5 | 30 |
| 2. | (2.) | Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | : | 9 | 26 |
| 3. | (4.) | Frankfurt | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | : | 6 | 25 |
| 4. | (3.) | Wolfsburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | : | 9 | 25 |
| 5. | (6.) | Freiburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | 18 |
| 6. | (5.) | Schönebeck | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | : | 17 | 17 |
| 7. | (7.) | Bad Neuenahr | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 11 | 15 |
| 8. | (11.) | München | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | : | 25 | 10 |
| 9. | (8.) | Jena | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | : | 21 | 9 |
| 10. | (9.) | Leipzig | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | : | 31 | 9 |
| 11. | (10.) | Hamburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | 8 |
| 12. | (12.) | Leverkusen | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | : | 38 | 3 |
Vorschau
|
| FCR Duisburg | Hamburger SV | | | | |
| Turbine Potsdam | Bayer Leverkusen | | | | |
| 1. FFC Frankfurt | 1. FC Lok Leipzig | | | | |
| FF USV Jena | SG Schönebeck | | | | |
| Bayern München | SC Freiburg | | | | |
| SC Bad Neuenahr | VfL Wolfsburg | | | | |