Fußball A-Junioren-Bundesliga West
Aktualisiert am 05. Feb. 2012 um 14:03 Uhr.
| 1. FC Köln | Bonner SC | 4 | : | 1 | |
| RW Ahlen | Schalke 04 | 1 | : | 4 | |
| Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | |
| Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |
| VfL Bochum | MSV Duisburg | 5 | : | 2 | |
| Alemannia Aachen | RW Oberhausen | 2 | : | 2 | |
| Preußen Münster | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Schalke | 13 | 11 | 0 | 2 | 34 | : | 11 | 33 |
| 2. | (5.) | 1. FC Köln | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | : | 13 | 25 |
| 3. | (2.) | Pr. Münster | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | : | 13 | 25 |
| 4. | (3.) | Mönchengl. | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | : | 19 | 24 |
| 5. | (4.) | Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | : | 22 | 23 |
| 6. | (6.) | Bor. Dortmund | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | : | 22 | 23 |
| 7. | (7.) | VfL Bochum | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | : | 21 | 23 |
| 8. | (8.) | Duisburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 27 | 18 |
| 9. | (10.) | Düsseldorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | : | 24 | 15 |
| 10. | (9.) | Bonner SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | : | 18 | 14 |
| 11. | (11.) | Oberhausen | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | : | 25 | 13 |
| 12. | (12.) | Alem. Aachen | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | : | 28 | 9 |
| 13. | (13.) | Wuppertal | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | : | 41 | 8 |
| 14. | (14.) | RW Ahlen | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | : | 37 | 2 |
Vorschau
|
| Preußen Münster | Bonner SC | | | | |
| Schalke 04 | MSV Duisburg | | | | |
| Bayer Leverkusen | VfL Bochum | | | | |
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | | | | |
| Wuppertaler SV | Borussia Dortmund | | | | |
| Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf | | | | |
| RW Ahlen | RW Oberhausen | | | | |