Fußball B-Junioren-Sonderklasse DO
Aktualisiert am 27. Jan. 2012 um 13:35 Uhr.
| SC Dorstfeld | Westfalia Wickede II | 2 | : | 2 | |
| Urania Lütgendortmund | TuS Eving-Lindenhorst II | 4 | : | 3 | |
| Lüner SV | DJK SF Nette | 7 | : | 2 | |
| Hombrucher SV II | Hörder SC | 6 | : | 0 | |
| Mengede 08/20 | BV Brambauer | 2 | : | 4 | |
| BW Huckarde | SC Husen-Kurl | 0 | : | 1 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Hombruch II | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | : | 10 | 28 |
| 2. | (2.) | Nette | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | : | 28 | 24 |
| 3. | (3.) | Hörder SC | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | : | 16 | 22 |
| 4. | (6.) | Lüner SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | : | 24 | 20 |
| 5. | (5.) | Husen-Kurl | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | : | 20 | 20 |
| 6. | (4.) | BW Huckarde | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | : | 16 | 20 |
| 7. | (7.) | Dorstfeld | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 28 | 16 |
| 8. | (8.) | Ur. Lütgend. | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | : | 49 | 16 |
| 9. | (9.) | TuS Eving II | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | : | 24 | 12 |
| 10. | (10.) | W. Wickede II | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | : | 26 | 10 |
| 11. | (12.) | Brambauer | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | : | 62 | 3 |
| 12. | (11.) | Mengede | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | : | 46 | 1 |
Vorschau
|
| TuS Eving-Lindenhorst II | SC Husen-Kurl | | | | |
| Hombrucher SV II | BV Brambauer | | | | |
| SC Dorstfeld | Hörder SC | | | | |
| Lüner SV | Westfalia Wickede II | | | | |
| Urania Lütgendortmund | DJK SF Nette | | | | |
| Mengede 08/20 | BW Huckarde | | | | |