Fußball B-Junioren-Bundesliga West
Aktualisiert am 05. Feb. 2012 um 11:58 Uhr.
| Preußen Münster | SSG Bergisch-Gladbach | 2 | : | 0 | |
| Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | |
| Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 2 | : | 3 | |
| Fortuna Düsseldorf | MSV Duisburg | 2 | : | 1 | |
| RW Essen | 1. FC Köln | 1 | : | 3 | |
| SC Paderborn | VfL Bochum | 0 | : | 1 | |
| Bonner SC | Arminia Bielefeld | | | | verl. (26.02.) |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | 1. FC Köln | 16 | 13 | 3 | 0 | 45 | : | 10 | 42 |
| 2. | (2.) | Bor. Dortmund | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | : | 17 | 35 |
| 3. | (3.) | Schalke | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | : | 23 | 29 |
| 4. | (4.) | Mönchengl. | 16 | 7 | 6 | 3 | 39 | : | 17 | 27 |
| 5. | (7.) | VfL Bochum | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | : | 19 | 26 |
| 6. | (5.) | Duisburg | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | : | 26 | 25 |
| 7. | (6.) | RW Essen | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | : | 25 | 24 |
| 8. | (8.) | Düsseldorf | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | : | 21 | 23 |
| 9. | (9.) | Leverkusen | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | : | 17 | 20 |
| 10. | (10.) | Pr. Münster | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | : | 30 | 19 |
| 11. | (11.) | Bielefeld | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | : | 42 | 13 |
| 12. | (12.) | Bergisch-Gl. | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | : | 44 | 10 |
| 13. | (13.) | Bonner SC | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | : | 34 | 7 |
| 14. | (14.) | Paderborn | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | : | 30 | 5 |
Vorschau
|
| Preußen Münster | RW Essen | | | | |
| Bayer Leverkusen | SC Paderborn | | | | |
| 1. FC Köln | Schalke 04 | | | | |
| Borussia Mönchengladbach | Bonner SC | | | | |
| MSV Duisburg | Borussia Dortmund | | | | |
| SSG Bergisch-Gladbach | Arminia Bielefeld | | | | |
| VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | | | | |