Fußball C-Junioren-Sonderklasse DO
Aktualisiert am 27. Jan. 2012 um 13:39 Uhr.
| Hombrucher SV II | BW Huckarde | 6 | : | 0 | |
| Kirchhörder SC | DJK TuS Körne | 1 | : | 2 | |
| Lüner SV | Phönix Eving | 2 | : | 2 | |
| ASC 09 Dortmund | SV Brackel | 0 | : | 1 | |
| DJK SF Nette | SC Husen-Kurl | 0 | : | 0 | |
| Westfalia Wickede | SC Dorstfeld | 4 | : | 1 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Hombruch II | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | : | 5 | 27 |
| 2. | (2.) | Lüner SV | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | : | 12 | 22 |
| 3. | (5.) | SV Brackel | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | : | 25 | 16 |
| 4. | (6.) | W. Wickede | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 14 | 16 |
| 5. | (3.) | Kirchhörde | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 16 | 16 |
| 6. | (4.) | Huckarde | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | : | 19 | 16 |
| 7. | (8.) | DJK Körne | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | : | 20 | 15 |
| 8. | (7.) | Phönix Eving | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 25 | 14 |
| 9. | (9.) | Husen-Kurl | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | : | 20 | 13 |
| 10. | (10.) | ASC Dortmund | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | : | 22 | 9 |
| 11. | (11.) | Dorstfeld | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 21 | 8 |
| 12. | (12.) | SF Nette | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 47 | 8 |
Vorschau
|
| BW Huckarde | SC Dorstfeld | | | | |
| ASC 09 Dortmund | SC Husen-Kurl | | | | |
| Lüner SV | SV Brackel | | | | |
| Kirchhörder SC | Phönix Eving | | | | |
| Hombrucher SV II | DJK TuS Körne | | | | |
| DJK SF Nette | Westfalia Wickede | | | | |