Fußball C-Junioren-Regionalliga West
Aktualisiert am 05. Feb. 2012 um 12:24 Uhr.
| VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | | | | verl. (18.02.) |
| Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | |
| Schalke 04 | Arminia Bielefeld | | | | abges. |
| Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 3 | : | 2 | |
| SW Essen | RW Essen | 2 | : | 1 | |
| Eintracht Dortmund | 1. FC Köln | | | | abges. |
| FC Hennef | Preußen Münster | 5 | : | 0 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Leverkusen | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | : | 5 | 34 |
| 2. | (3.) | Bor. Dortmund | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | : | 14 | 31 |
| 3. | (2.) | Schalke | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | : | 5 | 28 |
| 4. | (4.) | VfL Bochum | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 12 | 23 |
| 5. | (5.) | RW Essen | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | : | 25 | 20 |
| 6. | (7.) | Düsseldorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | 17 |
| 7. | (6.) | Mönchengl. | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 19 | 17 |
| 8. | (8.) | Alem. Aachen | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | : | 29 | 16 |
| 9. | (9.) | E. Dortmund | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 20 | 15 |
| 10. | (10.) | Bielefeld | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | : | 34 | 13 |
| 11. | (11.) | 1. FC Köln | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | : | 31 | 11 |
| 12. | (12.) | FC Hennef | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 29 | 11 |
| 13. | (14.) | SW Essen | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | : | 35 | 5 |
| 14. | (13.) | Pr. Münster | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 35 | 5 |
Vorschau
|
| Bayer Leverkusen | RW Essen | | | | |
| Schalke 04 | 1. FC Köln | | | | |
| Alemannia Aachen | Preußen Münster | | | | |
| VfL Bochum | Arminia Bielefeld | | | | |
| SW Essen | Fortuna Düsseldorf | | | | |
| Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | | | | |
| Eintracht Dortmund | FC Hennef | | | | |