Fußball Bezirksliga 10
Aktualisiert am 13. Mai. 2012 um 18:08 Uhr.
| Westfalia Hopsten | Wacker Mecklenbeck | 4 | : | 4 | |
| TPSV Münster | GW Rheine | 0 | : | 6 | |
| Eintracht Rheine II | Arminia Ibbenbüren | 3 | : | 0 | |
| Amisia Rheine | SpVg Ibbenbüren | 2 | : | 3 | |
| TuS Altenberge | Teuto Riesenbeck | 2 | : | 0 | |
| SF Lotte II | Vorwärts Wettringen | 1 | : | 3 | |
| GW Gelmer | Westfalia Kinderhaus | 1 | : | 1 | |
| Arminia Ochtrup | Borussia Münster | 0 | : | 1 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | SF Lotte II | 25 | 20 | 1 | 4 | 79 | : | 27 | 61 |
| 2. | (2.) | E. Rheine II | 25 | 18 | 5 | 2 | 64 | : | 25 | 59 |
| 3. | (3.) | GW Rheine | 25 | 17 | 3 | 5 | 60 | : | 34 | 54 |
| 4. | (4.) | Wettringen | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | : | 32 | 50 |
| 5. | (5.) | Mecklenbeck | 25 | 14 | 4 | 7 | 57 | : | 47 | 46 |
| 6. | (6.) | Kinderhaus | 25 | 12 | 5 | 8 | 52 | : | 49 | 41 |
| 7. | (7.) | A. Ibbenb. | 25 | 11 | 1 | 13 | 46 | : | 49 | 34 |
| 8. | (8.) | Am. Rheine | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | : | 34 | 32 |
| 9. | (11.) | B. Münster | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | : | 46 | 31 |
| 10. | (9.) | Gelmer | 25 | 8 | 6 | 11 | 41 | : | 41 | 30 |
| 11. | (12.) | Altenberge | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | : | 39 | 29 |
| 12. | (10.) | Ochtrup | 25 | 9 | 2 | 14 | 34 | : | 39 | 29 |
| 13. | (13.) | SpVg Ibbenb. | 25 | 7 | 3 | 15 | 31 | : | 44 | 24 |
| 14. | (14.) | TPSV Münster | 25 | 5 | 3 | 17 | 36 | : | 76 | 18 |
| 15. | (15.) | Riesenbeck | 25 | 5 | 2 | 18 | 19 | : | 60 | 17 |
| 16. | (16.) | Hopsten | 25 | 3 | 6 | 16 | 29 | : | 65 | 15 |
Vorschau
|
| Amisia Rheine | Eintracht Rheine II | | | | |
| SpVg Ibbenbüren | TuS Altenberge | | | | |
| GW Rheine | Arminia Ibbenbüren | | | | |
| Wacker Mecklenbeck | TPSV Münster | | | | |
| Borussia Münster | Westfalia Hopsten | | | | |
| Westfalia Kinderhaus | Arminia Ochtrup | | | | |
| Vorwärts Wettringen | GW Gelmer | | | | |
| Teuto Riesenbeck | SF Lotte II | | | | |