Fußball Kreisliga C West IS
Aktualisiert am 15. Mai. 2012 um 16:18 Uhr.
| SF Oestrich III | SV Deilinghofen-Sundern III | 2 | : | 2 | |
| TuS Wandhofen II | SpVg Nachrodt II | 0 | : | 2 | |
| Vatanspor Hemer III | TSV Ihmert III | 3 | : | 4 | |
| Borussia Dröschede IV | SSV Kalthof III | 13 | : | 2 | |
| Eintracht Ergste II | VfR Lasbeck-Stengl. II | 9 | : | 2 | |
| Holzpfosten Schwerte II | BSV Lendringsen III | 7 | : | 1 | |
| SG Grüne II | Iserlohner TS | 6 | : | 6 | |
| TuS Holzen-Sommerberg III | SV Geisecke III | 9 | : | 1 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Iserl. TS | 25 | 19 | 4 | 2 | 145 | : | 45 | 61 |
| 2. | (2.) | Oestrich III | 25 | 20 | 1 | 4 | 108 | : | 40 | 61 |
| 3. | (3.) | SG Grüne II | 25 | 19 | 2 | 4 | 114 | : | 27 | 59 |
| 4. | (4.) | Nachrodt II | 25 | 16 | 4 | 5 | 104 | : | 45 | 52 |
| 5. | (5.) | E. Ergste II | 25 | 14 | 5 | 6 | 76 | : | 59 | 47 |
| 6. | (6.) | Dröschede IV | 25 | 15 | 1 | 9 | 115 | : | 75 | 46 |
| 7. | (7.) | Wandhofen II | 25 | 11 | 3 | 11 | 60 | : | 64 | 36 |
| 8. | (8.) | Kalthof III | 25 | 11 | 1 | 13 | 64 | : | 103 | 34 |
| 9. | (10.) | Ihmert III | 25 | 10 | 2 | 13 | 78 | : | 80 | 32 |
| 10. | (11.) | Holzpf. II | 25 | 10 | 2 | 13 | 57 | : | 89 | 32 |
| 11. | (9.) | Vatanspor III | 25 | 9 | 3 | 13 | 70 | : | 117 | 30 |
| 12. | (12.) | Holzen-S. III | 25 | 8 | 0 | 17 | 70 | : | 89 | 24 |
| 13. | (13.) | Geisecke III | 25 | 6 | 3 | 16 | 45 | : | 105 | 21 |
| 14. | (14.) | Lasbeck-St. II | 25 | 6 | 2 | 17 | 48 | : | 104 | 20 |
| 15. | (15.) | Lendr. III | 25 | 4 | 2 | 19 | 43 | : | 80 | 14 |
| 16. | (16.) | Deilingh.-S. III | 25 | 3 | 3 | 19 | 40 | : | 115 | 12 |
Vorschau
|
| Borussia Dröschede IV | Vatanspor Hemer III | | | | |
| SSV Kalthof III | Eintracht Ergste II | | | | |
| SpVg Nachrodt II | TSV Ihmert III | | | | |
| SV Deilinghofen-Sundern III | TuS Wandhofen II | | | | |
| SV Geisecke III | SF Oestrich III | | | | |
| Iserlohner TS | TuS Holzen-Sommerberg III | | | | |
| BSV Lendringsen III | SG Grüne II | | | | |
| VfR Lasbeck-Stengl. II | Holzpfosten Schwerte II | | | | |