Fußball Landesliga 5
Aktualisiert am 13. Mai. 2012 um 18:09 Uhr.
| Westfalia Rhynern II | SSV Mühlhausen | 1 | : | 2 | |
| SC Neheim | SuS Bad Westernkotten | 6 | : | 1 | |
| RW Mastholte | SG Oestinghausen | 4 | : | 0 | |
| RW Horn | SV Hüsten 09 | 0 | : | 0 | |
| SVA Bockum-Hövel | SV Herbern | 4 | : | 2 | |
| Davaria Davensberg | Hammer SpVg II | 2 | : | 0 | |
| SSV Meschede | SpVg Holzwickede | 0 | : | 3 | |
| VfK Weddinghofen | SpVg Beckum | 3 | : | 2 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Holzwickede | 25 | 15 | 7 | 3 | 47 | : | 10 | 52 |
| 2. | (2.) | Mastholte | 25 | 16 | 4 | 5 | 45 | : | 20 | 52 |
| 3. | (3.) | Herbern | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | : | 30 | 47 |
| 4. | (4.) | Horn | 25 | 13 | 6 | 6 | 48 | : | 31 | 45 |
| 5. | (5.) | Davensberg | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | : | 29 | 45 |
| 6. | (6.) | Neheim | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | : | 29 | 44 |
| 7. | (7.) | Meschede | 25 | 10 | 5 | 10 | 50 | : | 41 | 35 |
| 8. | (8.) | Bockum-Hövel | 25 | 10 | 5 | 10 | 43 | : | 46 | 35 |
| 9. | (9.) | Mühlhausen | 25 | 10 | 4 | 11 | 38 | : | 41 | 34 |
| 10. | (10.) | Beckum | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | : | 40 | 31 |
| 11. | (11.) | Westernk. | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | : | 32 | 28 |
| 12. | (12.) | Hammer SV II | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | : | 46 | 28 |
| 13. | (13.) | Hüsten | 25 | 7 | 6 | 12 | 17 | : | 29 | 27 |
| 14. | (15.) | Weddinghofen | 25 | 5 | 5 | 15 | 35 | : | 59 | 20 |
| 15. | (14.) | Rhynern II | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | : | 57 | 17 |
| 16. | (16.) | Oestinghausen | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | : | 59 | 17 |
Vorschau
|
| RW Horn | RW Mastholte | | | | |
| SV Hüsten 09 | SVA Bockum-Hövel | | | | |
| SuS Bad Westernkotten | SG Oestinghausen | | | | |
| SSV Mühlhausen | SC Neheim | | | | |
| SpVg Beckum | Westfalia Rhynern II | | | | |
| SpVg Holzwickede | VfK Weddinghofen | | | | |
| Hammer SpVg II | SSV Meschede | | | | |
| SV Herbern | Davaria Davensberg | | | | |