Fußball Regionalliga West
Aktualisiert am 19. Mai. 2012 um 15:58 Uhr.
| Eintracht Trier | SF Lotte | 0 | : | 1 | |
| 1. FC Köln II | TuS Koblenz | 3 | : | 1 | |
| Fortuna Köln | Bor. Mönchengladbach II | 1 | : | 0 | |
| SC Wiedenbrück | Bayer Leverkusen II | 3 | : | 1 | |
| SC Idar-Oberstein | 1. FC Kaiserslautern II | 0 | : | 1 | |
| FSV Mainz II | SC Verl | 0 | : | 1 | |
| Fortuna Düsseldorf II | RW Essen | 0 | : | 2 | |
| Bor. Dortmund II | VfL Bochum II | 2 | : | 0 | |
| Schalke 04 II | Wuppertaler SV | 1 | : | 2 | |
Tabelle
|
| 1. | (1.) | Dortmund II | 36 | 24 | 5 | 7 | 84 | : | 39 | 77 |
| 2. | (2.) | Lotte | 36 | 22 | 10 | 4 | 64 | : | 31 | 76 |
| 3. | (3.) | Mönchengl. II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | : | 45 | 69 |
| 4. | (4.) | Trier | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | : | 34 | 64 |
| 5. | (5.) | Wuppertal | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 | : | 49 | 57 |
| 6. | (6.) | 1. FC Köln II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | : | 48 | 56 |
| 7. | (7.) | Fort. Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | : | 56 | 53 |
| 8. | (8.) | Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | : | 57 | 52 |
| 9. | (9.) | Kaisersl. II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | : | 55 | 51 |
| 10. | (10.) | Verl | 36 | 13 | 7 | 16 | 39 | : | 48 | 46 |
| 11. | (11.) | Schalke II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | : | 63 | 45 |
| 12. | (12.) | Mainz II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | : | 47 | 43 |
| 13. | (13.) | Elversberg | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | : | 60 | 42 |
| 14. | (15.) | Bochum II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | : | 64 | 41 |
| 15. | (14.) | Wiedenbrück | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | : | 52 | 40 |
| 16. | (16.) | Idar-Oberst. | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | : | 62 | 39 |
| 17. | (19.) | Koblenz | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | : | 51 | 31 |
| 18. | (17.) | Leverkusen II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | : | 57 | 31 |
| 19. | (18.) | Düsseldorf II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | : | 54 | 29 |
Vorschau
|
| SC Verl | 1. FC Köln II | | | | |
| VfL Bochum II | Fortuna Düsseldorf II |
| Bayer Leverkusen II | SC Idar-Oberstein |
| SF Lotte | SC Wiedenbrück |
| TuS Koblenz | SV Elversberg |
| RW Essen | Fortuna Köln |
| Bor. Mönchengladbach II | FSV Mainz II |
| Wuppertaler SV | Bor. Dortmund II |
| 1. FC Kaiserslautern II | Schalke 04 II |
| 1. FC Köln II | SC Verl |